عن
محطة بيانات ذكية محمولة باليد i1
رونغتا i1 هو جيل جديد من الهواتف عالية الأداء فائقة النحافة محطة بيانات محمولة ذكية، تتميز بأداء وتجربة كاملة الشعور. الشاشة بحجم 5.5 بوصة بدقة Full HD، وهي شاشة محمولة و مريح في الحمل. يتميز باتصال أكثر استقرارًا، وتأخير أقل، وحجم أكبر. قدرة فائقة وأداء حماية صناعية متميز. التكوين وتُعد تجربة الاستخدام أفضل بكثير على مستوى الصناعة في جميع الجوانب.
| معايير الأداء | وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز |
| نظام التشغيل | أندرويد 11.0 | |
| ذاكرة | ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت + ذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت | |
| فتحة بطاقة SIM | شريحتان نانو SIM | |
| وحدة تخزين قابلة للتوسيع | بطاقة ذاكرة مايكرو إس دي واحدة (تدعم SDHC وSDXC، بسعة تصل إلى 512 جيجابايت) | |
| المعايير الفيزيائية | عرض | شاشة 5.5 بوصة عالية الدقة، شاشة IPS عالية الدقة من الدرجة الصناعية، 720×1440 |
| شاشة لمس سعوية متعددة اللمس، تدعم وضع القفازات | ||
| بطارية | بطارية ليثيوم قابلة للإزالة، 3.85 فولت/5000 مللي أمبير | |
| بطارية احتياطية | يدعم الجهاز إمكانية استبدال البطارية أثناء التشغيل، ويستمر في العمل (اختياري). | |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 156.2 مم × 74.8 مم × 14.3 مم | |
| وزن | 250 غرام ( مع بطارية ) | |
| الموانئ | 1 × منفذ من النوع C مقاوم للماء (يدعم USB 2.0، OTG، الشحن السريع) | |
| منافذ التوسعة | دبوس بوجو الخلفي: مقبض الزناد | |
| دبوس التوصيل السفلي: USB 2.0، 5 فولت/3 أمبير | ||
| أزرار | زر واحد لتشغيل (قفل الشاشة) | |
| زر واحد للتحكم في مستوى الصوت (+/-) | ||
| زر مخصص واحد | ||
| زران للمسح الضوئي | ||
| المطالبات | تنبيه بالاهتزاز، تنبيه بإضاءة LED متعددة الألوان، تنبيه صوتي | |
| صوتي | مكبر صوت مدمج (1.5 واط)، جهاز استقبال، ميكروفون مزدوج (لإلغاء الضوضاء) | |
| مستشعر | مستشعر التسارع (G-Sensor)، ضوء مستشعر، تقارب مستشعر، جيروسكوب، بوصلة إلكترونية | |
| معلمات البيئة | درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | |
| رطوبة | رطوبة نسبية من 5% إلى 95% (بدون تكثف) | |
| حماية | IP68 | |
| مواصفات السقوط | 1.5 متر | |
| سقوط الأسطوانة | 1000 مرة من سقوط الأسطوانة من ارتفاع 0.5 متر (ما يعادل 2000 اصطدام) | |
| الحماية من الكهرباء الساكنة | تفريغ هوائي ±15 كيلو فولت، تفريغ مباشر ±8 كيلو فولت | |
| جمع البيانات | المسح ثنائي الأبعاد (اختياري) | قارئ الرموز الشريطية أحادية وثنائية الأبعاد |
| التقاط الصور | الكاميرا الخلفية: 13 ميجابكسل، تدعم الفلاش، التركيز التلقائي | |
| الكاميرا الأمامية (اختيارية): 5 ميجابكسل، تركيز ثابت | ||
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) / غلوناس / بيدو، يدعم نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (AGPS) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى (اختياري) |
يدعم معيار ISO15693، ومعيار ISO14443A/B، وبطاقة Mifare، وبطاقة Felica d |
|
|
قارئ بطاقات الدعم، اتصال مباشر، محاكاة البطاقة |
||
| بصمة (خياري) | يدعم فتح القفل ببصمة الإصبع | |
| وظيفة الاتصال اللاسلكي للبيانات | شبكة لاسلكية | شبكة الجيل الرابع الكاملة، إصدارات أوراسية وأمريكية |
| واي فاي | جاهزية معيار IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax/d/e/h/i/j/k/r/v/w | |
| يدعم شبكة واي فاي ثنائية النطاق 2.4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز، ويدعم التجوال السريع 802.11r | ||
| بلوتوث | بلوتوث 5.0 + BR/EDR + BLE | |
| مُكَمِّلات | معيار | محول طاقة × 1، كابل USB × 1، بطارية × 1 |
| خياري | حزام يد، شاحن قاعدة، شاحن بطارية بأربعة منافذ، مقبض زناد، محول شحن سريع |
محطة بيانات ذكية محمولة باليد i1
رونغتا i1 هو جيل جديد من الهواتف عالية الأداء فائقة النحافة محطة بيانات محمولة ذكية، تتميز بأداء وتجربة كاملة الشعور. الشاشة بحجم 5.5 بوصة بدقة Full HD، وهي شاشة محمولة و مريح في الحمل. يتميز باتصال أكثر استقرارًا، وتأخير أقل، وحجم أكبر. قدرة فائقة وأداء حماية صناعية متميز. التكوين وتُعد تجربة الاستخدام أفضل بكثير على مستوى الصناعة في جميع الجوانب.
| معايير الأداء | وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز |
| نظام التشغيل | أندرويد 11.0 | |
| ذاكرة | ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت + ذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت | |
| فتحة بطاقة SIM | شريحتان نانو SIM | |
| وحدة تخزين قابلة للتوسيع | بطاقة ذاكرة مايكرو إس دي واحدة (تدعم SDHC وSDXC، بسعة تصل إلى 512 جيجابايت) | |
| المعايير الفيزيائية | عرض | شاشة 5.5 بوصة عالية الدقة، شاشة IPS عالية الدقة من الدرجة الصناعية، 720×1440 |
| شاشة لمس سعوية متعددة اللمس، تدعم وضع القفازات | ||
| بطارية | بطارية ليثيوم قابلة للإزالة، 3.85 فولت/5000 مللي أمبير | |
| بطارية احتياطية | يدعم الجهاز إمكانية استبدال البطارية أثناء التشغيل، ويستمر في العمل (اختياري). | |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 156.2 مم × 74.8 مم × 14.3 مم | |
| وزن | 250 غرام ( مع بطارية ) | |
| الموانئ | 1 × منفذ من النوع C مقاوم للماء (يدعم USB 2.0، OTG، الشحن السريع) | |
| منافذ التوسعة | دبوس بوجو الخلفي: مقبض الزناد | |
| دبوس التوصيل السفلي: USB 2.0، 5 فولت/3 أمبير | ||
| أزرار | زر واحد لتشغيل (قفل الشاشة) | |
| زر واحد للتحكم في مستوى الصوت (+/-) | ||
| زر مخصص واحد | ||
| زران للمسح الضوئي | ||
| المطالبات | تنبيه بالاهتزاز، تنبيه بإضاءة LED متعددة الألوان، تنبيه صوتي | |
| صوتي | مكبر صوت مدمج (1.5 واط)، جهاز استقبال، ميكروفون مزدوج (لإلغاء الضوضاء) | |
| مستشعر | مستشعر التسارع (G-Sensor)، ضوء مستشعر، تقارب مستشعر، جيروسكوب، بوصلة إلكترونية | |
| معلمات البيئة | درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | |
| رطوبة | رطوبة نسبية من 5% إلى 95% (بدون تكثف) | |
| حماية | IP68 | |
| مواصفات السقوط | 1.5 متر | |
| سقوط الأسطوانة | 1000 مرة من سقوط الأسطوانة من ارتفاع 0.5 متر (ما يعادل 2000 اصطدام) | |
| الحماية من الكهرباء الساكنة | تفريغ هوائي ±15 كيلو فولت، تفريغ مباشر ±8 كيلو فولت | |
| جمع البيانات | المسح ثنائي الأبعاد (اختياري) | قارئ الرموز الشريطية أحادية وثنائية الأبعاد |
| التقاط الصور | الكاميرا الخلفية: 13 ميجابكسل، تدعم الفلاش، التركيز التلقائي | |
| الكاميرا الأمامية (اختيارية): 5 ميجابكسل، تركيز ثابت | ||
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) / غلوناس / بيدو، يدعم نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (AGPS) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى (اختياري) |
يدعم معيار ISO15693، ومعيار ISO14443A/B، وبطاقة Mifare، وبطاقة Felica d |
|
|
قارئ بطاقات الدعم، اتصال مباشر، محاكاة البطاقة |
||
| بصمة (خياري) | يدعم فتح القفل ببصمة الإصبع | |
| وظيفة الاتصال اللاسلكي للبيانات | شبكة لاسلكية | شبكة الجيل الرابع الكاملة، إصدارات أوراسية وأمريكية |
| واي فاي | جاهزية معيار IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax/d/e/h/i/j/k/r/v/w | |
| يدعم شبكة واي فاي ثنائية النطاق 2.4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز، ويدعم التجوال السريع 802.11r | ||
| بلوتوث | بلوتوث 5.0 + BR/EDR + BLE | |
| مُكَمِّلات | معيار | محول طاقة × 1، كابل USB × 1، بطارية × 1 |
| خياري | حزام يد، شاحن قاعدة، شاحن بطارية بأربعة منافذ، مقبض زناد، محول شحن سريع |
محطة البيانات الذكية المحمولة Rongta i1
- السعر العادي
- $440.00
- سعر البيع
- $440.00
- السعر العادي
-
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام

