Ji dor
Fêr bibe ka çi vê hilberê bêhempa dike û çima ew ji bo we guncan e.
| Cells Per Unit | 6 |
| Voltage Per Unit | 12v |
| Capacity | 32W@15min-rate to 1.67V per cell @25OC |
| Weight | Approx. 2.35Kg (Tolerance±5%) |
| Internal Resistance | ≤ 22.0 mΩ (Full Charge Condition @25OC) |
| Terminal | Default F2 |
| Max. Discharge Current | 80A (5 sec) |
| Short Circuit Current | 440A |
| Design Life | 8 years |
| Max. Charging Current | 2.4 A |
| Reference Capacity | C10 7.5Ah C20 8.0Ah |
| Standby Use Voltage | 13.7 V~13.9 V @ 25OC Temperature Compensation: -3mV/OC/ Cell |
| Cycle Use Voltage | 14.6 V~14.8 V @ 25OC Temperature Compensation: -4mV/OC/ Cell |
| Operating Temperature Range | Discharge: -20OC~60OC Charge: 0OC~50OC Storage: -20OC~60OC |
| Container Material | A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Optional |
Fêr bibe ka çi vê hilberê bêhempa dike û çima ew ji bo we guncan e.
| Cells Per Unit | 6 |
| Voltage Per Unit | 12v |
| Capacity | 32W@15min-rate to 1.67V per cell @25OC |
| Weight | Approx. 2.35Kg (Tolerance±5%) |
| Internal Resistance | ≤ 22.0 mΩ (Full Charge Condition @25OC) |
| Terminal | Default F2 |
| Max. Discharge Current | 80A (5 sec) |
| Short Circuit Current | 440A |
| Design Life | 8 years |
| Max. Charging Current | 2.4 A |
| Reference Capacity | C10 7.5Ah C20 8.0Ah |
| Standby Use Voltage | 13.7 V~13.9 V @ 25OC Temperature Compensation: -3mV/OC/ Cell |
| Cycle Use Voltage | 14.6 V~14.8 V @ 25OC Temperature Compensation: -4mV/OC/ Cell |
| Operating Temperature Range | Discharge: -20OC~60OC Charge: 0OC~50OC Storage: -20OC~60OC |
| Container Material | A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Optional |
Power Solid
by
Power Solid
Power Solid AGM Battery (12V-7AH) HR
- Bihayê asayî
- $17.60
- Bihayê firotanê
- $17.60
- Bihayê asayî
-
Mesrefa şandinê di qonaxa dawî ya kirînê de tê hesabkirin.
1 in Stock Now
Agahiyên girîng ên li ser taybetmendî û bikaranîna berhemê.
Agahiyên girîng ên li ser taybetmendî û bikaranîna berhemê.
Nekarî hebûna wergirtinê bar bike
Têbînîya Berhemê
Ji kerema xwe berî kirînê taybetmendiyên hilberê (mezinahî, lihevhatî û model) bi baldarî kontrol bikin.
Van Berhemên Têkildar Binêre
Çawa

