Ji dor
Termînala Daneyên Destan a Jîr a i1
Rongta i1 nifşekî nû yê ekranên ultra-tenik û performansa bilind e. termînala daneya destan a jîr, bi tevahî performans û ezmûnê hest. Ekran ekrana 5.5 înç Full HD ye, ku portable û rehet e ji bo girtinê. Girêdana wê stabîltir e, derengmayîn kêmtir e, mezintir e kapasîte û performansa parastina super pîşesaziyê. Mîhengkirin û ezmûna karanînê di asta pîşesaziyê de di hemî aliyan de pir çêtir e.
| Parametreyên Performansê | CPU | Octa-core 2.0GHz |
| Sîstema xebitandinê | Android 11.0 | |
| Bîr | 4GB RAM + 64GB ROM | |
| Cihê Karta SIM | 2 kartên Nano SIM | |
| Hilanîna Berfirehkirinê | 1 x Karta Micro SD (SDHC, SDXC piştgirî dike, heta 512GB) | |
| Parametreyên Fizîkî | Pêşkêşî | 5.5HD, IPS HD ya pola pîşesaziyê, 720×1440 |
| Destika pir-destikî ya kapasîtîv, moda lepikan piştgirî dike | ||
| Pîl | Bateriya Lîtyûmê ya Rakirî, 3.85V/5000mAh | |
| Pîla yedek | Piştgiriya guhertina germ a pîlê dike, cîhaz dixebite (vebijarkî) | |
| Pîvan (D*F*B) | 156.2mm x 74.8mmx 14.3mm | |
| Pîvan | 250 g ( bi pîlê ) | |
| Port | 1 × Avnegir Tîpa C (piştgiriya USB 2.0, OTG, barkirina bilez) | |
| Portên Berfirehkirinê | PINa POGO ya paşîn: Destgirê tetikê | |
| PINa POGO ya jêrîn: USB 2.0, 5V/3A | ||
| Bişkok | 1×Bişkoka Hêzê (kilîtkirina ekranê) | |
| 1×Bişkoka Deng (+/-) | ||
| 1×Bişkoka xwerû | ||
| 2×Bişkokên Skenkirinê | ||
| Pêşniyar | Bîranîna lerizînê, bîranîna LED-a pirreng, bîranîna deng | |
| Deng | Axaftvana çêkirî (1.5W), wergir, mîkrofona dualî (kêmkirina deng) | |
| Sensor | Sensora G, Sivik Sensor, Nêzîkbûn Sensor, Jîroskop, Kompasê Elektronîkî | |
| Parametreya Jîngehê | Germahiya Xebatê | -20℃ ~ +60℃ |
| Germahiya hilanînê | -40℃ ~ +70℃ | |
| Şilî | 5%-95% RH (Bê kondensasyon) | |
| Parastinî | IP68 | |
| Taybetmendiya Daketinê | 1.5m | |
| Daketina Roller | 1000 caran ketina rolêran ji bilindahiya 0.5 metreyan (wekhevî 2000 bandoran) | |
| Parastina Elektrostatîk | Derbaskirina hewayê ya ±15 kV, derbaskirina rasterast a ±8 kV | |
| Berhevkirina daneyan | Skenkirina 2D (vebijarkî) | Xwendevanê Barkodên 1D û 2D |
| Girtina Wêneyê | Kamera paşîn: 13 Megapixel, piştgiriya flaşê, otofokus | |
| Kamera Pêşiyê (vebijarkî): 5 Megapîksel, Fokusa Sabît | ||
| GPS | GPS/Glonass/Beidou, piştgiriya AGPS | |
| NFC (vebijarkî) |
Piştgiriya ISO15693, ISO14443A/B, karta Mifare, karta Felica |
|
|
Xwendevanê karta piştgiriyê, Point-to-point, Simulasyona kartê |
||
| Şopa tilî (bixwe) | Piştgiriya vekirina tiliya tiliyê | |
| Fonksiyona Ragihandina Daneyên Bêtêl | WWAN | Tora tevahî ya 4G, guhertoyên Ewrasyayî û Amerîkî |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax amade ye/d/e/h/i/j/k/r/v/w | |
| Wi-Fi ya dual-band 2.4G/5G, piştgiriya geroka bilez a 802.11r | ||
| Bluetooth | BT 5.0 + BR/EDR + BLE | |
| Vêra | Rêzan | Adaptora Hêzê × 1, Kabloya USB × 1, Pîl × 1 |
| Bixwe | Kembera destan, Şarjêra bingehîn, Şarjêra bateriyê ya çar-hêlî, Destika tetikê, Adaptora şarjkirina bilez |
Termînala Daneyên Destan a Jîr a i1
Rongta i1 nifşekî nû yê ekranên ultra-tenik û performansa bilind e. termînala daneya destan a jîr, bi tevahî performans û ezmûnê hest. Ekran ekrana 5.5 înç Full HD ye, ku portable û rehet e ji bo girtinê. Girêdana wê stabîltir e, derengmayîn kêmtir e, mezintir e kapasîte û performansa parastina super pîşesaziyê. Mîhengkirin û ezmûna karanînê di asta pîşesaziyê de di hemî aliyan de pir çêtir e.
| Parametreyên Performansê | CPU | Octa-core 2.0GHz |
| Sîstema xebitandinê | Android 11.0 | |
| Bîr | 4GB RAM + 64GB ROM | |
| Cihê Karta SIM | 2 kartên Nano SIM | |
| Hilanîna Berfirehkirinê | 1 x Karta Micro SD (SDHC, SDXC piştgirî dike, heta 512GB) | |
| Parametreyên Fizîkî | Pêşkêşî | 5.5HD, IPS HD ya pola pîşesaziyê, 720×1440 |
| Destika pir-destikî ya kapasîtîv, moda lepikan piştgirî dike | ||
| Pîl | Bateriya Lîtyûmê ya Rakirî, 3.85V/5000mAh | |
| Pîla yedek | Piştgiriya guhertina germ a pîlê dike, cîhaz dixebite (vebijarkî) | |
| Pîvan (D*F*B) | 156.2mm x 74.8mmx 14.3mm | |
| Pîvan | 250 g ( bi pîlê ) | |
| Port | 1 × Avnegir Tîpa C (piştgiriya USB 2.0, OTG, barkirina bilez) | |
| Portên Berfirehkirinê | PINa POGO ya paşîn: Destgirê tetikê | |
| PINa POGO ya jêrîn: USB 2.0, 5V/3A | ||
| Bişkok | 1×Bişkoka Hêzê (kilîtkirina ekranê) | |
| 1×Bişkoka Deng (+/-) | ||
| 1×Bişkoka xwerû | ||
| 2×Bişkokên Skenkirinê | ||
| Pêşniyar | Bîranîna lerizînê, bîranîna LED-a pirreng, bîranîna deng | |
| Deng | Axaftvana çêkirî (1.5W), wergir, mîkrofona dualî (kêmkirina deng) | |
| Sensor | Sensora G, Sivik Sensor, Nêzîkbûn Sensor, Jîroskop, Kompasê Elektronîkî | |
| Parametreya Jîngehê | Germahiya Xebatê | -20℃ ~ +60℃ |
| Germahiya hilanînê | -40℃ ~ +70℃ | |
| Şilî | 5%-95% RH (Bê kondensasyon) | |
| Parastinî | IP68 | |
| Taybetmendiya Daketinê | 1.5m | |
| Daketina Roller | 1000 caran ketina rolêran ji bilindahiya 0.5 metreyan (wekhevî 2000 bandoran) | |
| Parastina Elektrostatîk | Derbaskirina hewayê ya ±15 kV, derbaskirina rasterast a ±8 kV | |
| Berhevkirina daneyan | Skenkirina 2D (vebijarkî) | Xwendevanê Barkodên 1D û 2D |
| Girtina Wêneyê | Kamera paşîn: 13 Megapixel, piştgiriya flaşê, otofokus | |
| Kamera Pêşiyê (vebijarkî): 5 Megapîksel, Fokusa Sabît | ||
| GPS | GPS/Glonass/Beidou, piştgiriya AGPS | |
| NFC (vebijarkî) |
Piştgiriya ISO15693, ISO14443A/B, karta Mifare, karta Felica |
|
|
Xwendevanê karta piştgiriyê, Point-to-point, Simulasyona kartê |
||
| Şopa tilî (bixwe) | Piştgiriya vekirina tiliya tiliyê | |
| Fonksiyona Ragihandina Daneyên Bêtêl | WWAN | Tora tevahî ya 4G, guhertoyên Ewrasyayî û Amerîkî |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax amade ye/d/e/h/i/j/k/r/v/w | |
| Wi-Fi ya dual-band 2.4G/5G, piştgiriya geroka bilez a 802.11r | ||
| Bluetooth | BT 5.0 + BR/EDR + BLE | |
| Vêra | Rêzan | Adaptora Hêzê × 1, Kabloya USB × 1, Pîl × 1 |
| Bixwe | Kembera destan, Şarjêra bingehîn, Şarjêra bateriyê ya çar-hêlî, Destika tetikê, Adaptora şarjkirina bilez |
Rongta i1 Smart Terminal Daneyên Destan
- Bihayê asayî
- $440.00
- Bihayê firotanê
- $440.00
- Bihayê asayî
-
Nekarî hebûna wergirtinê bar bike

