Ji dor
Çapkerê Barkodê yê Etîketê RP410 4 înç Bluetooth/USB
1. Performansa belavkirina germê ya hêja, dikare bi çapkirina karê mezin re mijûl bibe;
٢. Kaxez, ku bi fonksiyona çapkirina ji nû ve hatiye sazkirin, piştî ku berg ji nû ve tê vekirin, bixweber tê cîh kirin;
3. Dikare bi lihevhatina bilindtir, rêwîtiyek mezin a 4 înç çap bike;
4. Navrûyên dewlemend, fermanên dewlemend, cîhê hilanînê yê mezin, û senaryoyên adaptasyonê yên cihêreng
| Rêvename | Parametre | |
| Çap | Rêbaza çapkirinê | Termal |
| Çareserî | 203dpi | |
| Firehiya herî zêde ya çapkirinê | 4.23''(108mm) | |
| Leza çapkirinê ya herî zêde | 6 ips (150mm/s) | |
| Dirêjahiya çapkirinê | 0.79''-9.84''(20-250mm) | |
| sensor | Tesbîtkirina nîşana dirûtinê, tesbîtkirina nîşana reş, tesbîtkirina kêmbûna kaxezê, tesbîtkirina herikîna paşve, tesbîtkirina vebûna bergê, tesbîtkirina germahiya serî | |
| medya | awa | Kaxeza etîketê, nîşana reş a jêrîn, kaxeza berdewam, kaxeza pêçandinê |
| Firehî (etîket + kaxezê piştgiriyê) | 4.72''(120mm(HERÎ ZÊDE)) | |
| Stûrî (etîket + kaxezê piştgiriyê) | 0.0023''-0.0071''(0.06mm~0.18mm) | |
| Herî zêde diametera ruloya kaxezê | φ5.12''(φ130mm) | |
| Dirêjahiya hundirîn a tekerê | φ1''(φ25.4mm), φ1.50''(φ38mm) | |
| Rêbaza çirandina kaxezê | Çirandina destî | |
| pêvajo | MCU ya ARM a 32-bit | |
| embarkirinî | BERAN | 2MB(U), 4MB(BU), 8MB(BIKARANÎN) |
| BIRÛSK | 2MB (U), 4MB (BU/BIKARANÎN) | |
| Karkirin | pişkov | Guhêrbarê rokerê, bişkoja xwarinê, bişkoja vekirina qapaxa qutiya kaxezê |
| Ronahîyên Nîşander | ERÊ | |
| dengdar | Dengê zengilê | |
| Pêşkêşî | / | |
| yên din | Naskirina otomatîkî ya kaxezê, çapkirina dubare dema ku kaxez qediya, vegerandina pelê yekem, tespîtkirina pîkselê xirab | |
| Navrûya ragihandinê | U/BU/BIKARANÎN | |
| zimanê bernamesaziyê | TSPL+ESC, ZPL+ESC | |
| Fontên çêkirî | Fonta ASCll: 10x12, 14x20, 16x24, 24x32, 36x48, 14x19, 21x27, 14x25, 12x24 | |
| GB18030: 24×24 | ||
| Rûpela Kodê | Tabloya karakterên berfirehkirî | CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP866, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254 |
| Barkod | Koda yek-alî | Koda39, Koda39C, I25, Koda93, ITF25, EAN128, Koda128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN -13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5MSIC, ITF14, EAN14, Koda11 |
| QRCOD, PDF417 (vebijarkî) | ||
| nermalav | ajotin | XP, Win7, Win8, Win10, Win11, iOS, Android, Linux, MacOS |
| SDK | Android, iOS, Windows | |
| Sêwirana etîketê | Nermalava sererastkirina etîketa barkodê (PC), APP | |
| Adaptora hêzê | Têketin: AC 100-240V, 50/60Hz | |
| Derketin: DC 24V/2.5A | ||
| Parametreyên jîngehê | Kar | Germahî: 32-104℉(0-40℃); Şilî: 20-90% (bê kondensasyon) |
| embarkirinî | Germahî: 14-140℉(-10-60℃); Şilî: 5-95% (bê kondensasyon) | |
| Parametreyên fîzîkî | Pîvan (dirêjahî, firehî, bilindahî) | 217mm*182mm*172mm |
| pîvan | 1.72kg | |
| Vêra | Rêzan | Kabloya hêzê, kabloya daneya USB, adaptora hêzê, rêbernameya sazkirinê ya bilez |
| Bixwe | Bracketeke derveyî | |
| rêzan | CCC, CE, FCC, UKCA, ROHS | |
Çapkerê Barkodê yê Etîketê RP410 4 înç Bluetooth/USB
1. Performansa belavkirina germê ya hêja, dikare bi çapkirina karê mezin re mijûl bibe;
٢. Kaxez, ku bi fonksiyona çapkirina ji nû ve hatiye sazkirin, piştî ku berg ji nû ve tê vekirin, bixweber tê cîh kirin;
3. Dikare bi lihevhatina bilindtir, rêwîtiyek mezin a 4 înç çap bike;
4. Navrûyên dewlemend, fermanên dewlemend, cîhê hilanînê yê mezin, û senaryoyên adaptasyonê yên cihêreng
| Rêvename | Parametre | |
| Çap | Rêbaza çapkirinê | Termal |
| Çareserî | 203dpi | |
| Firehiya herî zêde ya çapkirinê | 4.23''(108mm) | |
| Leza çapkirinê ya herî zêde | 6 ips (150mm/s) | |
| Dirêjahiya çapkirinê | 0.79''-9.84''(20-250mm) | |
| sensor | Tesbîtkirina nîşana dirûtinê, tesbîtkirina nîşana reş, tesbîtkirina kêmbûna kaxezê, tesbîtkirina herikîna paşve, tesbîtkirina vebûna bergê, tesbîtkirina germahiya serî | |
| medya | awa | Kaxeza etîketê, nîşana reş a jêrîn, kaxeza berdewam, kaxeza pêçandinê |
| Firehî (etîket + kaxezê piştgiriyê) | 4.72''(120mm(HERÎ ZÊDE)) | |
| Stûrî (etîket + kaxezê piştgiriyê) | 0.0023''-0.0071''(0.06mm~0.18mm) | |
| Herî zêde diametera ruloya kaxezê | φ5.12''(φ130mm) | |
| Dirêjahiya hundirîn a tekerê | φ1''(φ25.4mm), φ1.50''(φ38mm) | |
| Rêbaza çirandina kaxezê | Çirandina destî | |
| pêvajo | MCU ya ARM a 32-bit | |
| embarkirinî | BERAN | 2MB(U), 4MB(BU), 8MB(BIKARANÎN) |
| BIRÛSK | 2MB (U), 4MB (BU/BIKARANÎN) | |
| Karkirin | pişkov | Guhêrbarê rokerê, bişkoja xwarinê, bişkoja vekirina qapaxa qutiya kaxezê |
| Ronahîyên Nîşander | ERÊ | |
| dengdar | Dengê zengilê | |
| Pêşkêşî | / | |
| yên din | Naskirina otomatîkî ya kaxezê, çapkirina dubare dema ku kaxez qediya, vegerandina pelê yekem, tespîtkirina pîkselê xirab | |
| Navrûya ragihandinê | U/BU/BIKARANÎN | |
| zimanê bernamesaziyê | TSPL+ESC, ZPL+ESC | |
| Fontên çêkirî | Fonta ASCll: 10x12, 14x20, 16x24, 24x32, 36x48, 14x19, 21x27, 14x25, 12x24 | |
| GB18030: 24×24 | ||
| Rûpela Kodê | Tabloya karakterên berfirehkirî | CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP866, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254 |
| Barkod | Koda yek-alî | Koda39, Koda39C, I25, Koda93, ITF25, EAN128, Koda128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN -13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5MSIC, ITF14, EAN14, Koda11 |
| QRCOD, PDF417 (vebijarkî) | ||
| nermalav | ajotin | XP, Win7, Win8, Win10, Win11, iOS, Android, Linux, MacOS |
| SDK | Android, iOS, Windows | |
| Sêwirana etîketê | Nermalava sererastkirina etîketa barkodê (PC), APP | |
| Adaptora hêzê | Têketin: AC 100-240V, 50/60Hz | |
| Derketin: DC 24V/2.5A | ||
| Parametreyên jîngehê | Kar | Germahî: 32-104℉(0-40℃); Şilî: 20-90% (bê kondensasyon) |
| embarkirinî | Germahî: 14-140℉(-10-60℃); Şilî: 5-95% (bê kondensasyon) | |
| Parametreyên fîzîkî | Pîvan (dirêjahî, firehî, bilindahî) | 217mm*182mm*172mm |
| pîvan | 1.72kg | |
| Vêra | Rêzan | Kabloya hêzê, kabloya daneya USB, adaptora hêzê, rêbernameya sazkirinê ya bilez |
| Bixwe | Bracketeke derveyî | |
| rêzan | CCC, CE, FCC, UKCA, ROHS | |
Rongta Label Barcode Printer RP410
- Bihayê asayî
- $93.50
- Bihayê firotanê
- $93.50
- Bihayê asayî
-
Nekarî hebûna wergirtinê bar bike

