Ji dor
Fêr bibe ka çi vê hilberê bêhempa dike û çima ew ji bo we guncan e.
Wergirtina Çapkera Termal a RP330 3 înç
1. Xuyangek modayê, karanîna wê hêsan e
2. Leza çapkirinê ya bilind 250mm/s, dengê kêm
3. Qutkera otomatîkî ya bijarte (qismî/tevahî)
4. Li ser maseyê an jî li ser dîwaran daliqandî
| Çap | Rêbaza çapkirinê | Çapkirina rasterast a germî |
| Firehiya çapkirinê ya bi bandor | 72mm an 48mm | |
| Çareserî | 203dpi | |
| Leza çapkirinê | 250mm/s | |
| Dendika çapkirinê | 576 xal/xet an 384 xal/xet | |
| Koma karakteran | GB18030 (Çînîya Hêsankirî) | |
| Fonta çapkirinê | Fonta ASCII A: 12×24 | |
| Fonta ASCII B: 9×17 | ||
| Çînî: 24×24 | ||
| Karakter di her rêzê de | Fonta A-48 rêz/Fonta B-64 rêz/Çînî-24 rêz | |
| Taybetmendiyên kaxezê | Firehiya kaxezê | 79.5±0.5mm |
| Dirêjahiya ruloya kaxezê | Φ80mm | |
| Barkirina kaxezê | Barkirina kaxezê hêsan | |
| Barkod | Cureyê barkodê |
UPCA/UPCE/EAN13/EAN8/CODE39/I25/Bar-Kodê/CODE128/CODE93 /KOD11/MSI/QRCORE/PDF417 |
| Pêbawerî | Serê çapkirina germî | 150km |
| Birrîna otomatîk | 1.5 milyon birrîn | |
| Navrû | U, DYA, BIKARANÎN, L, LP | |
| Emulasyon | ESC/POS/OPOS | |
| Ajotvan | WIN2003/WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/LINUX/MAC | |
| Navê min | DC 24V, 2.5A | |
| Kontrola kişandina pereyan | DC 24V, 1A | |
| Şehade | CE, FCCID, CCC, BIS | |
| pîvan | 1.293 kg | |
| Pîvan (DxWxB) | 216.5×163×147.3mm | |
| Dor | germî | germahiya xebatê: 0~45℃ |
| Embarkirin: -10~60℃ | ||
| şilî | germahiya xebatê: 20-90% | |
| Embarkirin: 10-90% (kaxez tê de nîne) | ||
Fêr bibe ka çi vê hilberê bêhempa dike û çima ew ji bo we guncan e.
Wergirtina Çapkera Termal a RP330 3 înç
1. Xuyangek modayê, karanîna wê hêsan e
2. Leza çapkirinê ya bilind 250mm/s, dengê kêm
3. Qutkera otomatîkî ya bijarte (qismî/tevahî)
4. Li ser maseyê an jî li ser dîwaran daliqandî
| Çap | Rêbaza çapkirinê | Çapkirina rasterast a germî |
| Firehiya çapkirinê ya bi bandor | 72mm an 48mm | |
| Çareserî | 203dpi | |
| Leza çapkirinê | 250mm/s | |
| Dendika çapkirinê | 576 xal/xet an 384 xal/xet | |
| Koma karakteran | GB18030 (Çînîya Hêsankirî) | |
| Fonta çapkirinê | Fonta ASCII A: 12×24 | |
| Fonta ASCII B: 9×17 | ||
| Çînî: 24×24 | ||
| Karakter di her rêzê de | Fonta A-48 rêz/Fonta B-64 rêz/Çînî-24 rêz | |
| Taybetmendiyên kaxezê | Firehiya kaxezê | 79.5±0.5mm |
| Dirêjahiya ruloya kaxezê | Φ80mm | |
| Barkirina kaxezê | Barkirina kaxezê hêsan | |
| Barkod | Cureyê barkodê |
UPCA/UPCE/EAN13/EAN8/CODE39/I25/Bar-Kodê/CODE128/CODE93 /KOD11/MSI/QRCORE/PDF417 |
| Pêbawerî | Serê çapkirina germî | 150km |
| Birrîna otomatîk | 1.5 milyon birrîn | |
| Navrû | U, DYA, BIKARANÎN, L, LP | |
| Emulasyon | ESC/POS/OPOS | |
| Ajotvan | WIN2003/WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/LINUX/MAC | |
| Navê min | DC 24V, 2.5A | |
| Kontrola kişandina pereyan | DC 24V, 1A | |
| Şehade | CE, FCCID, CCC, BIS | |
| pîvan | 1.293 kg | |
| Pîvan (DxWxB) | 216.5×163×147.3mm | |
| Dor | germî | germahiya xebatê: 0~45℃ |
| Embarkirin: -10~60℃ | ||
| şilî | germahiya xebatê: 20-90% | |
| Embarkirin: 10-90% (kaxez tê de nîne) | ||
Rongta
by
Rongta
Çapkerê Wergirtina Termal a Rongta RP330
- Bihayê asayî
- $110.00
- Bihayê firotanê
- $110.00
- Bihayê asayî
-
Mesrefa şandinê di qonaxa dawî ya kirînê de tê hesabkirin.
1 in Stock Now
Agahiyên girîng ên li ser taybetmendî û bikaranîna berhemê.
Agahiyên girîng ên li ser taybetmendî û bikaranîna berhemê.
Nekarî hebûna wergirtinê bar bike
Têbînîya Berhemê
Ji kerema xwe berî kirînê taybetmendiyên hilberê (mezinahî, lihevhatî û model) bi baldarî kontrol bikin.
Van Berhemên Têkildar Binêre
Çawa

